Архитектурные элементы
Наличник Н-1
| Характеристика | Прямой | Угловой |
|---|---|---|
| Длина | 400 мм | 400 мм |
| Ширина | 120 мм | 120 мм |
| Толщина | 60 мм | 60 мм |
| Вес | 4 кг | 4.2 кг |
Наличник Н-2
| Характеристика | Прямой | Угловой |
|---|---|---|
| Длина | 400 мм | 400 мм |
| Ширина | 160 мм | 160 мм |
| Толщина | 45 мм | 45 мм |
| Вес | 4.3 кг | 4.8 кг |
Наличник Н-3
| Характеристика | Прямой | Угловой |
|---|---|---|
| Длина | 500 мм | 500 мм |
| Ширина | 250 мм | 250 мм |
| Толщина | 70 мм | 70 мм |
| Вес | 12.5 кг | 13.3 кг |
Подоконник П-1
| Характеристика | Прямой | Угловой |
|---|---|---|
| Длина | 500 мм | 500 мм |
| Ширина | 110 мм | 110 мм |
| Толщина | 95 мм | 95 мм |
| Вес | 7,3 кг | 6,9 кг |
Карниз К-1
| Характеристика | Прямой | Угловой |
|---|---|---|
| Длина | 500 мм | 500 мм |
| Ширина | 145 мм | 145 мм |
| Толщина | 125 мм | 125 мм |
| Вес | 14,2 кг | 14,8 кг |
Карниз К-2
| Характеристика | Прямой | Угловой |
|---|---|---|
| Длина | 500 мм | 500 мм |
| Ширина | 265 мм | 265 мм |
| Толщина | 150 мм | 150 мм |
| Вес | 27 кг | 28 кг |
Карниз К-3
| Характеристика | Прямой | Угловой |
|---|---|---|
| Длина | 500 мм | 500 мм |
| Ширина | 185 мм | 185 мм |
| Толщина | 95 мм | 95 мм |
| Вес | 15.6 кг | 16 кг |
Венчающий карниз ВК-1
| Характеристика | Прямой | Угловой |
|---|---|---|
| Длина | 500 мм | 500 мм |
| Ширина | 375 мм | 375 мм |
| Толщина | 310 мм | 310 мм |
| Вес | 72 кг | 95 кг |
Центральный офис
Московская область, г.Коломна,
Пирочинское шоссе, дом 14
(495) 363-24-37, (903) 685-16-13
(925) 785-13-16, (903) 224-95-33
Представительство в Москве и отдел продаж
(962) 996-42-85, (905) 536-63-32
646967790
















