Цена
1 050
руб /м2, м пог
Наименование | Количество, м2 |
---|
Гранит узкий (цв.024) пл.эл., м2 | 286.45 |
Гранит узкий (цв.024) угл. эл., м.пог. | 107.20 |
Гранит узкий (цв.051) пл.эл., м2 | 239.40 |
Гранит узкий (цв.051) угл.эл., м.пог. | 108.35 |
Гранит узкий (цв.052) пл.эл., м2 | 398.10 |
Гранит узкий (цв.052) угл.эл., м.пог. | 320.00 |
Гранит узкий (цв.053) пл.эл., м2 | 173.20 |
Гранит узкий (цв.053) угл.эл., м.пог. | 85.50 |
Гранит узкий (цв.056) пл.эл., м2 | 376.65 |
Гранит узкий (цв.056) угл.эл., м.пог. | 68.25 |
Гранит узкий (цв.161) пл.эл., м2 | 266.80 |
Гранит узкий (цв.161) угл.эл., м.пог. | 204.00 |
Гранит узкий мини 60х120 мм (цв.051) пл.эл., м2 | 1.95 |
Гранит узкий мини 60х120 мм (цв.052) пл. эл., м2 | 1.84 |
Гранит узкий мини 60х120 мм (цв.053) пл.эл., м2 | 0.57 |
Гранит узкий мини 60х60 мм (цв.051) пл.эл., м2 | 2.00 |
Гранит узкий мини 60х60 мм (цв.052) пл.эл., м2 | 0.67 |
Как и многие синтетические материалы, гранит узкий имеет высокие показатели – является огнеустойчивым, не портится от влаги. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать подходящий оттенок к общему дизайну помещения. Гранит узкий обладает отличной геометрией плит. Облицовка стен данным искусственным камнем идентична работе с керамической плиткой. Гранит узкий – это отличный выбор при отделке не только помещений, но и стен фасадов.