Крымский кирпич
Цена 900 руб /м2
Цены и скидки
Объем заказа / м2 | Цена, руб. |
---|---|
до 50 м2 | 900 |
от 51 до 100 (-5%) | 855 |
от 101 до 200 (-7%) | 837 |
от 201 до 300 (-10%) | 810 |
от 301 до 400 (-12%) | 792 |
от 401 м2 | звоните |
Параметры
Характеристика | Плоский элемент |
---|---|
Размеры (высота x длина, мм.) | 62,5x250 |
Толщина (мм.) | 13 |
Вес (кв.м./п.м.) (кг.) | 22 |
Норматив расшивки, швов (мм.) | 10 |
Норма упаковки в гофротару (кв.м./п.м.) | 1 |
Кол-во камней в 1-й коробке | 58 |
Текущие остатки
Наименование | Количество, м2 |
---|---|
Крымский кирпич (цв.151) пл.эл., м2 | 281.90 |
Крымский кирпич (цв.153) пл.эл., м2 | 63.00 |
Крымский кирпич (цв.156) пл.эл., м2 | 42.50 |
Крымский кирпич (цв.157) пл.эл., м2 | 115.87 |
Крымский кирпич в фотогалерее
Ввиду дороговизны натурального материала, широко используется искусственный камень Крымский кирпич, который невозможно отличить от натурального по фактуре и цветовым решениям. Возможна укладка без расшивки. Поверхность под укладку необходимо грунтовать перед началом работы. Для укладки применяется плиточный клей, можно использовать жидкие гвозди. При внешней отделке стен зданий желательно использовать гидрофобное защитное покрытие.