Мрамор
Цена 1 250 руб /м2, м пог
Цены и скидки
Объем заказа / м2, м пог | Цена, руб. |
---|---|
до 50 м2, м пог | 1250 |
от 51 до 100 (-5%) | 1188 |
от 101 до 200 (-7%) | 1163 |
от 201 до 300 (-10%) | 1125 |
от 301 до 400 (-12%) | 1100 |
от 401 м2, м пог | звоните |
Параметры
Характеристика | Плоский элемент | Угловой элемент |
---|---|---|
Размеры (высота x длина, мм.) |
разноразмерный 35-140 х 140х560 |
разноразмерный 70-155 х 95-300 |
Толщина (мм.) | 20-25 | 20-25 |
Вес (кв.м./п.м.) (кг.) | 43 | 18,3 |
Норматив расшивки, швов (мм.) | без швов | без швов |
Норма упаковки в гофротару (кв.м./п.м.) | 0,7 | 1 |
Кол-во камней в 1-й коробке | разноразмерный | разноразмерный |
Текущие остатки
Наименование | Количество, м2 |
---|---|
Мрамор (105) 018 м, м2 | 69.30 |
Мрамор (цв. 018м) пл.эл., м2 | 54.60 |
Мрамор (цв. №1) пл.эл., м2 | 2.80 |
Мрамор (цв. №1) угл.эл., м.пог. | 7.00 |
Мрамор (цв. по образцу №1) пл.эл., м2 | 3.50 |
Мрамор (цв. по образцу №1) угл.эл., м.пог. | 1.90 |
Мрамор (цв.018) пл.эл., м2 | 3.50 |
Мрамор (цв.018) угл.эл., м.пог. | 12.00 |
Мрамор (цв.081) угл.эл., м.пог. | 22.50 |
Мрамор (цв.082) пл.эл., м2 | 33.60 |
Мрамор (цв.082) угл. эл., м.пог. | 3.00 |
Мрамор (цв.083) пл.эл., м2 | 423.40 |
Мрамор (цв.083) угл. эл., м.пог. | 51.00 |
Мрамор (цв.084) пл. эл., м2 | 9.10 |
Мрамор (цв.084) угл. эл., м.пог. | 71.00 |
Мрамор (цв.085) пл.эл., м2 | 356.30 |
Мрамор (цв.085) угл. эл., м.пог. | 212.50 |
Мрамор (цв.086) пл. эл., м2 | 496.30 |
Мрамор (цв.086) угл. эл., м.пог. | 71.30 |
Мрамор (цв.097) пл.эл., м2 | 16.00 |
Мрамор (цв.097) угл..эл., м.пог. | 20.00 |
Мрамор (цв.150) пл.эл., м2 | 78.00 |
Мрамор (цв.150) угл.эл, м.пог. | 31.00 |
Мрамор (цв.171) угл. эл., м.пог. | 36.26 |
Мрамор в фотогалерее
Декоративный камень "Мрамор" применяется для внутренней и внешней отделки, для интерьера, камина, крыльца, барбекю, фасада, цоколя, заборов, колонн, для отделки стен