Песчаный пласт
Цена 1 450 руб /м2, м пог
Цены и скидки
Объем заказа / м2, м пог | Цена, руб. |
---|---|
до 50 м2, м пог | 1450 |
от 51 до 100 (-5%) | 1378 |
от 101 до 200 (-7%) | 1349 |
от 201 до 300 (-10%) | 1305 |
от 301 до 400 (-12%) | 1276 |
от 401 м2, м пог | звоните |
Параметры
Характеристика | Плоский элемент | Угловой элемент |
---|---|---|
Размеры (высота x длина, мм.) | 150x200 150x400 150x600 |
150x105x305 |
Толщина (мм.) | 35 | 35 |
Вес (кв.м./п.м.) (кг.) | 49 | 22,5 |
Норматив расшивки, швов (мм.) | без швов | без швов |
Норма упаковки в гофротару (кв.м./п.м.) | 0,45 | 0,9 |
Кол-во камней в 1-й коробке | 6 | 6 |
Текущие остатки
Наименование | Количество, м2 |
---|---|
Песчаный пласт (цв.012) пл.эл., м2 | 73.88 |
Песчаный пласт (цв.012) угл..эл., м.пог. | 61.20 |
Песчаный пласт (цв.015) пл.эл., м2 | 36.54 |
Песчаный пласт (цв.015) угл..эл., м.пог. | 28.50 |
Песчаный пласт (цв.017) пл.эл., м2 | 46.53 |
Песчаный пласт (цв.017) угл..эл., м.пог. | 66.15 |
Песчаный пласт (цв.018) пл. эл., м2 | 172.80 |
Песчаный пласт (цв.018) угл. эл., м.пог. | 5.25 |
Декоративный камень "Песчаный пласт" применяется для внутренней и внешней отделки, для интерьера, камина, крыльца, барбекю, фасада, цоколя, заборов, колонн, для отделки стен