Равелин
Цена 1 290 руб /м2, м пог
Цены и скидки
Объем заказа / м2, м пог | Цена, руб. |
---|---|
до 50 м2, м пог | 1290 |
от 51 до 100 (-5%) | 1226 |
от 101 до 200 (-7%) | 1200 |
от 201 до 300 (-10%) | 1161 |
от 301 до 400 (-12%) | 1135 |
от 401 м2, м пог | звоните |
Параметры
Характеристика | Плоский элемент | Угловой элемент |
---|---|---|
Размеры (высота x длина, мм.) |
многоразмерный |
многоразмерный |
Толщина (мм.) | 20 | 20 |
Вес (кв.м./п.м.) (кг.) | 28 | 8,5 |
Норматив расшивки, швов (мм.) | 10 | 10 |
Норма упаковки в гофротару (кв.м./п.м.) | 1,1 | 2,3 |
Кол-во камней в 1-й коробке | 46-50 | 14 |
Текущие остатки
Наименование | Количество, м2 |
---|---|
Равелин (цв.052) пл. эл., м2 | 3.30 |
Равелин (цв.052) угл. эл., м.пог. | 6.90 |
Равелин (цв.056) пл. эл., м2 | 42.00 |
Равелин (цв.091) пл.эл., м2 | 17.60 |
Равелин (цв.091) угл.эл., м.пог. | 54.10 |
Равелин (цв.114/1) пл.эл., м2 | 13.80 |
Равелин (цв.114/1) угл.эл., м.пог. | 108.20 |
Равелин (цв.161) пл.эл., м2 | 402.80 |
Равелин (цв.161) угл.эл., м.пог. | 140.80 |
Равелин (цв.161Т) пл.эл., м2 | 17.60 |
Равелин (цв.167) пл.эл., м2 | 73.90 |
Равелин (цв.167) угл.эл., м.пог. | 140.00 |
Равелин в фотогалерее
Декоративный камень "Равелин" применяется для внутренней и внешней отделки, для интерьера, камина, крыльца, барбекю, фасада, цоколя, заборов, колонн, для отделки стен